Louez un garde-meubles en fonction de vos besoins
Vous recherchez un espace de stockage pour entreposer votre mobilier, effets personnels, matériel de sport, stock de marchandise, archives, etc.
Voici un solution économique, pratique et entièrement sécurisée !
Evaluez votre surface à l'aide de notre calculateur !
Types | Emplacement | Emplacement | Dimensions intérieures | Surface | Volume | Loyer* |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | étage | étage | 1.50 x 1.15 x 2.40 | 1.7 m2 | 4.0 m3 | 80.00 |
XS+ | étage | étage | 2.00 x 1.20 2.40 | 2.4 m2 | 5.5 m3 | 105.00 |
S | étage | étage | 2.00 x 1.50 x 2.30 | 3.0 m2 | 7.0 m3 | 120.00 |
S | rez-de-chaussée | rez-de-chaussée | 2.00 x 1.50 x 2.30 | 3.0 m2 | 7.0 m3 | 140.00 |
M | étage | étage | 2.30 x 2.10 x 2.05 | 5.0 m2 | 10 m3 | 160.00 |
M | rez-de-chaussée | rez-de-chaussée | 2.30 x 2.10 x 2.05 | 5.0 m2 | 10 m3 | 175.00 |
L | étage | étage | 2.85 x 2.35 x 2.40 | 7.0 m2 | 16 m3 | 210.00 |
L | rez-de-chaussée | rez-de-chaussée | 2.85 x 2.35 x 2.40 | 7.0 m2 | 16 m3 | 240.00 |
XL | extérieur étage | extérieur étage | 5.90 x 2.35 x 2.40 | 14 m2 | 33 m3 | 280.00 |
XL | extérieur rez | extérieur rez | 5.90 x 2.35 x 2.40 | 14 m2 | 33 m3 | 355.00 |
XL | étage | étage | 5.90 x 2.35 x 2.40 | 14 m2 | 33 m3 | 355.00 |
XL | rez-de-chaussée | rez-de-chaussée | 5.90 x 2.35 x 2.40 | 14 m2 | 33 m3 | 380.00 |
Votre carte magnétique personnelle vous permet l'accès à votre box 7j7 de 6h00 à 22h00. *Loyer mensuel indiqué en Francs Suisses, TTC (Toutes taxes comprises) - Voir nos Conditions Générales de Dépôt |
Vous avez des difficultés à évaluer votre surface et volume ?
Utilisez notre Calculateur Online