CUISINE ELECTROMENAGER
Qté | Article | M3 |
table | 0.00 | |
meuble cuisine (1 porte) | 0.00 | |
meuble cuisine (2 portes) | 0.00 | |
tabourets de bar | 0.00 | |
chaises | 0.00 | |
frigo (petit) | 0.00 | |
frigo (grand) | 0.00 | |
cuisinière | 0.00 | |
lave vaisselle | 0.00 | |
lave linge | 0.00 | |
sèche linge | 0.00 | |
congélateur bahut | 0.00 | |
micro-ondes | 0.00 | |
mini four / grill | 0.00 | |
machine à café | 0.00 | |
aspirateur | 0.00 | |
machine à coudre | 0.00 | |
sous-total CUISINE ELECTROMENAGER: | 0.00 |
SALON / SALLE DE SEJOUR
Qté | Article | M3 |
canapé (2 places) | 0.00 | |
canapé (3 places) | 0.00 | |
fauteuils | 0.00 | |
table basse | 0.00 | |
table ronde | 0.00 | |
table gigognes | 0.00 | |
table demi-lune | 0.00 | |
porte journaux | 0.00 | |
bar | 0.00 | |
bibliothèque | 0.00 | |
armoire | 0.00 | |
paroi murale | 0.00 | |
piano droit | 0.00 | |
meuble TV | 0.00 | |
télévision | 0.00 | |
magnétoscope | 0.00 | |
chaine stéréo | 0.00 | |
sous-total SALON / SALLE DE SEJOUR: | 0.00 |
SALLE A MANGER
Qté | Article | M3 |
table | 0.00 | |
chaises | 0.00 | |
buffet | 0.00 | |
vaisselier | 0.00 | |
petite table à roulette | 0.00 | |
sous-total SALLE A MANGER: | 0.00 |
BUREAU
Qté | Article | M3 |
chaises | 0.00 | |
bureau | 0.00 | |
étagère | 0.00 | |
sécrétaire | 0.00 | |
classeur (3 tiroirs) | 0.00 | |
classeur (4 tiroirs) | 0.00 | |
ordinateur imprimante | 0.00 | |
fax | 0.00 | |
sous-total BUREAU: | 0.00 |
CHAMBRE PARENTS
Qté | Article | M3 |
lit double | 0.00 | |
table de chevet | 0.00 | |
coiffeuse | 0.00 | |
commode | 0.00 | |
armoire ancienne | 0.00 | |
armoire démontable (2 portes) | 0.00 | |
armoire démontable (3 portes) | 0.00 | |
armoire démontable (4 portes) | 0.00 | |
fauteuils | 0.00 | |
valet | 0.00 | |
chaises | 0.00 | |
sous-total CHAMBRE PARENTS: | 0.00 |
CHAMBRE ENFANTS
Qté | Article | M3 |
lit simple | 0.00 | |
lit d'enfant | 0.00 | |
berceau | 0.00 | |
table de chevet | 0.00 | |
petit bureau | 0.00 | |
chaise | 0.00 | |
étagère | 0.00 | |
armoire (1 porte) | 0.00 | |
ordinateur imprimante | 0.00 | |
sous-total CHAMBRE ENFANTS: | 0.00 |
SPORT / LOISIR / DIVERS
Qté | Article | M3 |
vélo | 0.00 | |
vélo d'enfant | 0.00 | |
planche à voile | 0.00 | |
surf | 0.00 | |
skis | 0.00 | |
banc de musculation | 0.00 | |
escabeau | 0.00 | |
échelle | 0.00 | |
table de jardin | 0.00 | |
table de jardin (pliable) | 0.00 | |
chaises de jardin | 0.00 | |
chaises de jardin (pliables) | 0.00 | |
fauteuils de jardin transat | 0.00 | |
banc de jardin | 0.00 | |
parasol | 0.00 | |
barbecue | 0.00 | |
tondeuse | 0.00 | |
poussette | 0.00 | |
brouette | 0.00 | |
sous-total SPORT / LOISIR / DIVERS: | 0.00 |
DECORATIONS
Qté | Article | M3 |
lustres | 0.00 | |
lampes / abat-jour | 0.00 | |
lampes sur pied | 0.00 | |
cadres / tableaux | 0.00 | |
miroirs | 0.00 | |
tapis | 0.00 | |
statuettes / vases | 0.00 | |
sous-total DECORATIONS: | 0.00 |
CARTONS
Qté | Article | M3 |
petits : livres disques bouteilles | 0.00 | |
grands: vaisselle, habits, linge, jouets,... | 0.00 | |
penderies à habits | 0.00 | |
abat-jour | 0.00 | |
informatique | 0.00 | |
malle | 0.00 | |
sous-total pour CARTONS: | 0.00 |
Total m3: 0, Total m2: 0